Ing. Jorge Aurelio Hidalgo Zavala
MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
Acuerda:
Artículo 1.- Declárese de uso público los caminos y senderos en predios rurales privados de la provincia de Cotopaxi, que son los siguientes:
| REGISTRO CAMINOS Y SENDEROS TRANSITORIA DÉCIMA SEXTA LEY ORGÁNICA DE TIERRAS RURALES Y TERRITORIOS ANCESTRALES | ||||||||
| Nro. | PARROQUIA | NUM | VÍA | TIPO | COORDENADAS | |||
| REGISTRO DE CAMINOS Y SENDEROS EN PARROQUIAS RURALES (REPORTADOS POR GADs PARROQUIALES) | INICIO X- ESTE | INICIO Y- NORTE | 
 FIN X-ESTE | 
 FIN Y-NORTE | ||||
| 1 | MULALILLO | 01 | TAXOLOMA - QUEBRADA S/N | SENDERO | 762834,22 | 9879652,57 | 763322,76 | 9880083,26 | 
| 2 | MULALILLO | 02 | SENDERO TAXOLOMA - CHIMBACALLE | SENDERO | 763547,72 | 9879596,62 | 763837,976 | 9879509,38 | 
| 3 | MULALILLO | 03 | CAMINO TAXOLOMA - CHIMBACALLE | CAMINO | 763547,72 | 9879596,62 | 763244,139 | 9879484,43 | 
| 4 | MULALILLO | 04 | SANTO DOMINGO - UNIÓN Y TRABAJO | CAMINO | 762391,856 | 9879126,01 | 762222,067 | 9878863,08 | 
| 5 | POALÓ | 01 | SAN VICENTE - HCDA. SANTA ISABEL | CAMINO | 760130,778 | 9904705,69 | 760407,96 | 9904217,18 | 
| 6 | POALÓ | 02 | SAN VICENTE - BOSQUE HCDA. LA RIOJA | CAMINO | 760222 | 9904821 | 760460 | 9905160 | 
| 7 | POALÓ | 03 | BOSQUE HCDA. LA RIOJA - CERCANÍAS LÍMITE SAQUISILÍ | CAMINO | 760150 | 9905005 | 760037 | 9905332 | 
| 8 | POALÓ | 04 | PARALELO A LÍMITE CON SAQUISILÍ | SENDERO | 759830 | 990525 | 760253 | 9905437 | 
| 9 | POALÓ | 05 | EN HACIENDA LA RIOJA | CAMINO | 759807,221 | 9904297,41 | 759410,529 | 9903759,25 | 
| 10 | POALÓ | 06 | EN HACIENDAS LA RIOJA Y OK ROSES | CAMINO | 759430,458 | 9905512,46 | 759610,861 | 9902438,54 | 
| 11 | POALÓ | 07 | EN BOSQUE TILIPULITO-HCDA. SANTA ISABEL- HCDA. SAN ANTONIO | CAMINO | 760112,296 | 9903562,74 | 759538,102 | 9903335,18 | 
| 12 | POALÓ | 08 | EN BOSQUE TILIPULITO Y HCDA. SAN VICENTE | CAMINO | 759986,749 | 9904037,92 | 759675,318 | 9903364,34 | 
| 13 | POALÓ | 09 | TILIPULO-SECTOR LAS PARCELAS | CAMINO | 759026,847 | 9902130,91 | 759528,515 | 9900544,17 | 
| 14 | POALÓ | 10 | CASHALOMA- INTERSECCIÓN VÍA ATAPULO MACA CENTRO | CAMINO | 753966,162 | 9902360,71 | 754052,299 | 9901711,49 | 
| 15 | POALÓ | 11 | SAN PEDRO - INTERSECCIÓN VIA MACA ATAPULO MACA CHICO | SENDERO | 754077,655 | 9902500,07 | 754695,965 | 9902335,57 | 
| 16 | POALÓ | 12 | CHIPO BELLAVISTA - INTERSECCIÓN VIA MACA ATAPULO | CAMINO Y SENDERO | 754680,046 | 9902900,54 | 756185,792 | 9901859,08 | 
| 17 | POALÓ | 13 | SENDERO SANTA ROSA- INTERSECCIONVIA SANTA ROSA - ATAPULO MACA CENTRO | SENDERO | 754586,605 | 9901719,78 | 754348,446 | 9901394,04 | 
| 18 | POALÓ | 14 | CAMINO Y SENDERO ASHPACHACA- QUEBRADA SIN NOMBRE | CAMINO Y SENDERO | 753539,443 | 9901685,8 | 754038,776 | 9901240,5 | 
| 19 | POALO | 15 | ESCUELA JOSÉ CHOLOOUINGA- PANAMERICANA (E35) | CAMINO | 747547 | 9901474 | 747442,008 | 9901002,88 | 
| 20 | POALO | 16 | CAMINO 3 SAN RAFAEL-FILICÍ- LIMITE ONCE DE NOVIEMBRE | CAMINO | 758523,294 | 9901444,21 | 758908,866 | 9900251,34 | 
| 21 | POALO | 17 | CAMINO 1 Y 2 SAN RAFAEL - ASFALTADO POALO | CAMINO | 758868,414 | 9901833,17 | 758906,606 | 9900921,46 | 
| 22 | POALO | 18 | SENDERO SAN RAFAEL-LIMITE ONCE DE NOVIEMBRE - ASFALTADO POALO | SENDERO | 758668,318 | 9901262,41 | 758965,415 | 9900598,88 | 
| 23 | POALO | 19 | MACA UGSHALOMA - CHUQUIRALOMA | SENDERO | 752644,643 | 9902831,45 | 752914,912 | 9901876,33 | 
| 24 | POALO | 21 | SECTOR ASHPA CHACA –HACIENDA TOPE DE COLLANTES | SENDERO | 753112,607 | 9902892,75 | 753530,813 | 9900918,92 | 
| 25 | POALO | 22 | MACA UQSHALOMA - HCDA PUNSO (USOGIN) | SENDERO | 753830,931 | 9902828,25 | 752993,249 | 9901873,18 | 
| 26 | POALO | 23 | CAMINO HAYRA CASHA-MILIN TORO PAMBA | CAMINO | 751568,581 | 9901979,28 | 751890,509 | 9901188,92 | 
| 27 | POALO | 24 | SENDERO MILIN TORO PAMBA - SEGOBIA PAMBA | SENDERO | 751890,509 | 9901188,92 | 752208,501 | 9900999,25 | 
| 28 | POALO | 25 | ESCUELA JOSÉ CRUZ CHOLOQUINGA- YANAMUCA- CALQUIN | CAMINO | 747516,208 | 9901482,28 | 744393,76 | 9901729,78 | 
| 29 | POALO | 26 | CAMINO POALO - Y DE ESC. JOSÉ CRUZ- CHOLOQUINGA- YURAK RUMI(5.75KM) | CAMINO | 749507,63 | 9902814,23 | 747925,416 | 9901057,42 | 
| 30 | POALO | 27 | CAMINO CRUZ BLANCA (E35) - RESERVA ANGAGUANA (1.66KM) | CAMINO | 746902,725 | 9901130,31 | 745868,443 | 9899960,03 | 
| 31 | LAS PAMPAS | 01 | CAMPO ALEGRE - SANTA LUCIA - PLAYAS DEL RIO TOACHI | SENDERO | 729207,329 | 9947459,44 | 729910,085 | 9946565,86 | 
| 32 | LAS PAMPAS | 02 | PLAZA 10 DE AGOSTO-ESTADIO - ASOCIACIÓN SANTA MARIANITA | SENDERO | 726045,779 | 9952802,33 | 726704,53 | 9952050,22 | 
| 33 | LAS PAMPAS | 03 | SENDERO ANTIGUO DESDE VARIOS RECINTOS A LAS PAMPAS | SENDERO | 726649,213 | 9951810,75 | 727362,59 | 9951248,28 | 
| 34 | LAS PAMPAS | 04 | SAN PABLO-RIO TOACHI | SENDERO | 730457,982 | 9945106,18 | 729666,347 | 9944813,33 | 
| 35 | LAS PAMPAS | 05 | CAMINO Y SENDERO NARANJITO - RESERVA LA OTONGA | CAMINO Y SENDERO | 725128,625 | 9953432,36 | 720810,179 | 9952537,53 | 
| 36 | LAS PAMPAS | 06 | CAMINO Y SENDERO RIO NEGRO-PIEDRA COLORADA | CAMINO Y SENDERO | 724082,582 | 9949208,56 | 719053,094 | 9947734,38 | 
| 37 | LAS PAMPAS | 07 | CAMINO Y SENDERO SAGUAMBI - PIEDRA COLORADA | CAMINO Y SENDERO | 723071,194 | 9947944,75 | 718560,033 | 9945755,06 | 
| 38 | LAS PAMPAS | 08 | SENDERO CAMPO ALEGRE BAJO- CAMPO ALEGRE ALTO | SENDERO | 728822,51 | 9949510 | 728896,516 | 9949102,64 | 
| 39 | LAS PAMPAS | 09 | ALTIGUO SUBCENTRO (CERRADO) - LOMA DE BUNGAS | SENDERO | 729252,549 | 9953290,27 | 727427,585 | 9952128,38 | 
| 40 | LAS PAMPAS | 10 | LOMA REDONDA - RIO TOACHI | CAMINO | 726244,702 | 9951983,64 | 721431,083 | 9951715,92 | 
| 41 | BELISARIO QUEVEDO | 01 | CAMINO Y SENDERO BARRIO SAN LUIS | CAMINO Y SENDERO | 768690,193 | 9893200,88 | 769354,366 | 9893175,96 | 
| 42 | BELISARIO QUEVEDO | 02 | CAMINO SECTOR BELANCO | CAMINO | 768958,022 | 9893655,5 | 769345,97 | 9893490,14 | 
| 43 | BELISARIO QUEVEDO | 03 | CAMINO SANTA ROSA | CAMINO | 768746,401 | 9890876,18 | 769050,063 | 9890494,36 | 
| 44 | BELISARIO QUEVEDO | 04 | CAMINO Y SENDERO ANTIGUO DESDE VARIAS COMUNIDADES ALTAS A LA ESPE | CAMINO Y SENDERO | 770693,45 | 9890232,69 | 768655,324 | 9889220,68 | 
| 45 | BELISARIO QUEVEDO | 05 | CAMINO Y SENDERO BARRIO FORASTERO PLANTA DE TRATAMIENTO | CAMINO Y SENDERO | 770170,859 | 9889516,7 | 768968,239 | 9888957,9 | 
| 46 | BELISARIO QUEVEDO | 06 | CHAUPI CONTADERO - SAN LORENZO | SENDERO | 772500,697 | 9891558,84 | 773163,836 | 9890982,85 | 
| 47 | BELISARIO QUEVEDO | 07 | SAN LORENZO-EL RELLENO | SENDERO | 772742,61 | 9891883,93 | 772306,409 | 9891602,32 | 
| 48 | BELISARIO QUEVEDO | 08 | QUEBRADA POTRERILLOS-SAN ANTONIO | SENDERO | 772001,175 | 9891489,55 | 771046,53 | 9890765,8 | 
| 49 | BELISARIO QUEVEDO | 09 | LIMITE GALPÓN LOMA - GALPÓN LOMA CENTRO | SENDERO | 768714,607 | 9893645,76 | 768467,938 | 9893392,35 | 
| 50 | BELISARIO QUEVEDO | 10 | GALPÓN LOMA CENTRO - MANZANA PAMBA | CAMINO | 768990,882 | 9893792,3 | 768714,607 | 9893645,76 | 
| 51 | BELISARIO QUEVEDO | 11 | ILLUCHI-ESPE | CAMINO | 767636,033 | 9890182,45 | 768433,018 | 9889277,64 | 
| 52 | ALAQUEZ | 01 | CAMINO BARRIOS SAN ANTONIO - SAN ISIDRO | CAMINO | 771803,443 | 9906999,79 | 772144,472 | 9906179,19 | 
| 53 | ALAQUEZ | 02 | CAMINO BARRIO COLAYAPAMBA | CAMINO | 768480,78 | 9905441,72 | 767846,638 | 9905103,54 | 
| 54 | ALAQUEZ | 03 | PANSACHE- PÁRAMOS DE UNACALLO | CAMINO | 783528,06 | 9909867,01 | 789399,175 | 9905395,13 | 
| 55 | CHUGCHILAN | 01 | CAMINO Y SENDERO CHÍNALO ALTO - GUASIMBINI CHICO | SENDERO | 730854,227 | 9915422,61 | 733998,247 | 9914712,29 | 
| 55 | CHUGCHILAN | 02 | SENDERO QUILOTOA- GUAYAMA CENTRO-SIGUE - CHUGCHILAN | SENDERO | 731439,863 | 9910593,08 | 732658,392 | 9906265,94 | 
| 57 | CHUSCHILAN | 03 | CAMINO Y SENDERO GUASIMBINI CHICO DERIVACIÓN PRINCIPAL | SENDERO | 732696,286 | 9916582,24 | 733146,266 | 9915716,99 | 
| 58 | CHUGCHILAN | 04 | TURUPAMBA - SACHAPUNGO | SENDERO | 729200,665 | 9913552,1 | 729166,907 | 9913603,57 | 
| 59 | MORASPUNGO | 01 | CAMINO EN SECTOR CATAZACON | CAMINO | 691313,051 | 9867186,09 | 691269,138 | 9866691,14 | 
| 60 | MORASPUNGO | 02 | LAMINO A CENTRAL ELEPCO CATAZACON | CAMINO | 693679,123 | 9866997,25 | 693519,42 | 9866812,59 | 
| 61 | MORASPUNGO | 03 | ENTRADA A PIEDRA DE LA CRUZ-LA INMACULADA | CAMINO | 690342 | 9879934 | 690198,38 | 9879005,31 | 
| 62 | PINLLOPATA | 01 | SENDEROS VENTANAS | SENDERO | 723526,085 | 9873786,15 | 720594,682 | 9873855,99 | 
| 63 | PINLLOPATA | 02 | CENTRO PARROQUIAL - LANGUALÓ | SENDERO | 719537,296 | 9873419,24 | 719710,118 | 9872356,75 | 
| 64 | RAMÓN CAMPANA | 01 | SENDERO SAN MIGUEL- CORCOBADO BAJO | SENDERO | 709839,959 | 9876963,16 | 710595,59 | 9875776 | 
| 65 | RAMÓN CAMPANA | 02 | ANDOAS HACIA CHOASILLI | SENDERO | 716702 | 9884018 | 715909,911 | 9889450,92 | 
| 66 | RAMÓN CAMPANA | 03 | SENDERO YANAYACU - LA PALMA-EDÉN - SAN JUAN DE SILES | SENDERO | 711821,396 | 9879142,51 | 715918,817 | 9876141,07 | 
| 67 | RAMÓN CAMPANA | 04 | SENDERO ANDOAS-PARAISO- POLVOROSA | SENDERO | 721808,693 | 9884355,45 | 716695,827 | 9883951,63 | 
| 68 | RAMÓN CAMPANA | 05 | SENDERO ENTRADA SAN MIGUELITO - SECTOR LA PALMA | SENDERO | 712801,842 | 9878044,92 | 712028,695 | 9877615,87 | 
| 69 | RAMÓN CAMPANA | 06 | SENDERO LA COPA | SENDERO | 708894,831 | 9881389,88 | 708955,923 | 9875057,15 | 
| 70 | RAMÓN CAMPAÑA | 07 | LA COPA - ESCUELA SEIS DE DICIEMBRE | SENDERO | 709965 | 9881663 | 711397 | 9879639 | 
| 71 | RAMÓN CAMPAÑA | 08 | PILANCON - LA FLORIDA- PILANCON | SENDERO | 712037 | 9886762 | 712899 | 9884568 | 
| 72 | ZUMBAHUA | 01 | SENDERO CHAMI - MIRADOR PONCE QUILOTOA | SENDERO | 733890,367 | 9901329,69 | 735226,975 | 9899797,26 | 
| 73 | ZUMBAHUA | 02 | SENDERO PONCE CENTRO - CUNGALOMA | SENDERO | 732701,047 | 9902343,4 | 733376,642 | 9901805,02 | 
| 74 | ZUMBAHUA | 03 | CAMINO Y SENDERO A LA CUEVA DEL INCA | CAMINO Y SENDERO | 731535,06 | 9903697,26 | 728466,263 | 9903078,5 | 
| 75 | ZUMBAHUA | 04 | SENDERO SECTOR PARALOMA | SENDERO | 731712,256 | 9901174,51 | 731137,483 | 9901085,69 | 
| 76 | ZUMBAHUA | 05 | MICHACALA- GUAGUAYCUCHO | CAMINO | 737052,374 | 9889716,88 | 737186,514 | 9886365,27 | 
| 77 | ZUMBAHUA | 06 | GAUGUAYCUCHO - COLCHONES DE AGUA | SENDERO | 737143,963 | 9885963,37 | 737481,971 | 9885497,47 | 
| 78 | ZUMBAHUA | 07 | SECTOR TIOPUNGO | CAMINO | 735505,904 | 9891531,01 | 735791,324 | 9889527,92 | 
| 79 | ZUMBAHUA | 08 | SECTOR YANATURO | CAMINO | 732353,451 | 9892472,46 | 732051,513 | 9890685,61 | 
| 80 | ZUMBAHUA | 10 | COCHA CENTRO - YANA ASHPAKUNGA | SENDERO | 731838,314 | 9898095,53 | 731861,129 | 9897050,72 | 
| 81 | ZUMBAHUA | 11 | COCHA CENTRO - VAQUERÍA | CAMINO | 731916,818 | 9898182,16 | 731561,21 | 9896234,18 | 
| 82 | ZUMBAHUA | 12 | IRACUNGA- COCHATINGO | SENDERO | 730245,011 | 9898727,92 | 730816,291 | 9898001,01 | 
| 83 | LA VICTORIA | 01 | SENDERO FRENTE AL MORTINAL | SENDERO | 753904,09 | 9900037,25 | 754469,445 | 9899917,84 | 
| 84 | LA VICTORIA | 02 | SENDERO A LA PATA DEL DIABLO | SENDERO | 755445,412 | 9898442,36 | 755093,69 | 9898181,41 | 
| 85 | GUAYTACAMA | 01 | CAMINO SECTOR NINTANGA-BARRIO Y ANASHPA | CAMINO | 762878,427 | 9906443,14 | 763235,605 | 9903829,09 | 
| 86 | GUAYTACAMA | 02 | LA FLORESTA - RÍO PUMACUNCHI | CAMINO | 761070,501 | 9908996,81 | 761047,518 | 9908978,14 | 
| 87 | GUAYTACAMA | 03 | ESTACIÓN DEL TREN - HACIENDA EL CARMEN | CAMINO | 764098.332 | 9908387,62 | 764107 081 | 9907914 02 | 
| 88 | ANGAMARCA | 01 | SENDERO SECTOR CHINIPAMBA 1: ESCUELA - PUENTE | SENDERO | 737500,249 | 9874090,54 | 737343,414 | 9873983,76 | 
| 89 | ANGAMARCA | 02 | SENDERO SECTOR CHINIPAMBA 2: INTERSECCIÓN SENDERO 01 - CAMINO CARROZABLE | SENDERO | 737871,757 | 9873982,23 | 737342,54 | 9873940,83 | 
| 90 | ANGAMARCA | 03 | SENDERO SECTOR CHINIPAMBA 3: CAMINO CARROZABLE - ESCUELA | SENDERO | 737514,002 | 9874088,18 | 738083,571 | 9873919,15 | 
| 91 | ANGAMARCA | 04 | ESCUELA CHINIPAMBA- FIÑAYACU | SENDERO | 737046,462 | 9874931,22 | 737574,413 | 9874129,97 | 
| 92 | MULALO | 01 | HACIENDA ALTA VERDE - BARRIO SAN FRANCISCO DE ESPINOZAS | CAMINO | 779180,123 | 9914020,83 | 781642,013 | 9913866,72 | 
| 93 | MULALO | 02 | PANAMERICANA NORTE - SAN ANTONIO DE LIMACHE-PUENTE RIOSAQUIMALAG | CAMINO | 766104,947 | 9914607,88 | 767833,676 | 9914549,5 | 
| 94 | MULALO | 03 | RUMIPAMBA DE SAN ISIDRO - COLEGIO MULALO | CAMINO | 768004,092 | 9913993,15 | 769284,161 | 9913593,44 | 
| 95 | MULALO | 04 | BARRIO CASPI - SAN AGUSTÍN DEL CALLO - CUEVA CHICO | CAMINO | 775109,457 | 9919895,46 | 772455,774 | 9918478,68 | 
| 96 | MULALO | 05 | BARRIO TICATILIN- CABANAS AGAMA - CARA SUR VOLCAN COTOPAXI | CAMINO | 780578,724 | 9918659,36 | 773224,303 | 9917200,76 | 
| 97 | ONCE DE NOVIEMBRE | 01 | CAMINO Y SENDERO CRISTO REY SUR | CAMINO Y SENDERO | 758938,044 | 9896829,77 | 758835,525 | 9896316,68 | 
| 98 | ONCE DE NOVIEMBRE | 02 | SAN JUAN DE CRISTO REY - PLAZA ARENAS | CAMINO Y SENDERO | 759674,632 | 9897456,81 | 759586,196 | 9896913,09 | 
| 99 | ONCE DE NOVIEMBRE | 03 | PLAZA ARENAS 1 | SENDERO | 759209,965 | 9897495,65 | 758922,994 | 9897448,92 | 
| 100 | ONCE DE NOVIEMBRE | 04 | PLAZA ARENAS 2 | SENDERO | 758965,068 | 9897793,97 | 758906,516 | 9897448,92 | 
| 101 | ONCE DE NOVIEMBRE | 05 | PLAZA ARENAS - SAN ALFONSO | CAMINO | 760017,567 | 9898242,05 | 759666,478 | 9897678,48 | 
| 102 | ONCE DE NOVIEMBRE | 06 | CRISTO REY - PLAZA ARENAS - SAN GERARDO | CAMINO | 759073,101 | 9898395,79 | 759508,414 | 9898263,96 | 
| 103 | ONCE DE NOVIEMBRE | 07 | LIMITE INTERPARROQUIAL | CAMINO Y SENDERO | 759437,791 | 9900438,22 | 758908,81 | 9900256,73 | 
| 104 | ONCE DE NOVIEMBRE | 08 | BARRIO LA LIBERTAD | SENDERO | 759083,012 | 9900195,87 | 759302,609 | 9900090,86 | 
| 105 | ONCE DE NOVIEMBRE | 09 | SENDERO 1 SECTOR SAN ALFONSO | SENDERO | 759516,884 | 9897685,83 | 759517,748 | 9897503,21 | 
| 106 | ONCE DE NOVIEMBRE | 10 | SENDERO 2 SECTOR SAN ALFONSO | SENDERO | 759903,856 | 9897675,51 | 759768,284 | 9897401,59 | 
| 107 | ONCE DE NOVIEMBRE | 11 | SENDERO 3 SECTOR SAN ALFONSO | SENDERO | 759655,667 | 9897935,37 | 759942,217 | 9897680,67 | 
| 108 | ONCE DE NOVIEMBRE | 12 | SAN GERARDO - PASO LATERAL | CAMINO | 760253,922 | 9898425,12 | 760417,475 | 9898295,7 | 
| 109 | ONCE DE NOVIEMBRE | 13 | SAN GERARDO - PASO LATERAL | SENDERO | 760445,297 | 9898533,4 | 760234,386 | 9898491,8 | 
| 110 | ONCE DE NOVIEMBRE | 14 | LAS PARCELAS - PASO LATERAL | SENDERO | 760119,319 | 9899321,01 | 760423,077 | 9898454,18 | 
| 111 | ONCE DE NOVIEMBRE | 15 | LAS PARCELAS - LA LIBERTAD | CAMINO | 759635,598 | 9899778,16 | 759357,435 | 9899719,34 | 
| 112 | ONCE DE NOVIEMBRE | 16 | CENTRO PARROUIAL | SENDERO | 759385,603 | 9899507,7 | 759000,168 | 9899296,29 | 
| 113 | PASTOCALLE | 01 | CAMINO VARIAS HACIENDAS CONTADERO BAJO | CAMINO | 756375,312 | 9924892,59 | 760811,163 | 9920702,24 | 
| 114 | PASTOCALLE | 02 | PANAMERICANA (E35) - CRUCE VÍA SANTA RITA | CAMINO | 768283,638 | 9922807,76 | 767919,305 | 9922456,93 | 
| 115 | COCHAPAMBA | 01 | QUEBRADA SIN NOMBRE - QUEBRADA JOLOHUAYCO | SENDERO | 750467,527 | 9909223,62 | 750214,3 | 9908289,67 | 
| 116 | COCHAPAMBA | 02 | COCHAPAMBA CENTRO - QUEBRADA SIN NOMBRE | CAMINO | 750214,3 | 9908289,67 | 750085,297 | 9907494,93 | 
| 117 | COCHAPAMBA | 03 | QUEBRADA JOLOHUAYCO- CHILLAPATA CALERA | CAMINO | 751611,462 | 9910400,37 | 750467,527 | 9909223,62 | 
| 118 | TANICUCHI | 01 | ECUANROSES - CAPTACIÓN AGUA | CAMINO Y SENDERO | 757966,862 | 9921986,27 | 761045,885 | 9917722,63 | 
| REGISTRO DE CAMINOS Y SENDEROS CONOCIDOS A TRAVÉS DE PETICIONARIOS | ||||||||
| 01 | Cantón Latacunga | 01 | CAMINO Y SENDERO EL EJIDO | Camino y sendero | 769063,106 | 9900005,95 | 769445,577 | 9899386,61 | 
| 02 | Cantón Salcedo | 02 | SENDERO SACHA | Sendero | 781743,189 | 9885467,97 | 781684,253 | 9885222,64 | 
Artículo 2.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, que entrará en vigencia a partir de la suscripción, encárguese a la Subsecretaría de Infraestructura del Transporte.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
- Inicie sesión o regístrese para comentar
