Resolución 024-2015 Prorróguese hasta el 31 de diciembre de 2015, la vigencia de la Resolución 67 del COMEX

No. 024-2015
Diego Aulestia Valencia
EL PLENO DEL COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR

Resuelve:

Artículo 1.- Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2015, la vigencia de la Resolución 67 del COMEX y sus reformas, los cupos adicionales de la Resolución 034-2014 y los cupos previstos en el artículo 10 de la Resolución 104 del COMEX conforme al Anexo de la presente Resolución. Se prorroga también la vigencia de los cupos adicionales por reciclaje previstos en las Resoluciones 100 y 104 de este cuerpo colegiado, cuya asignación se realizará conforme lo prevén las citadas Resoluciones. Los cupos tendrán vigencia hasta 31 de diciembre de 2015.

DISPOSICIÓN FINAL

La Secretaría Técnica del COMEX remitirá esta Resolución al Registro Oficial para su publicación. 

                                                                                                                                                  Anexo
Ruc Consignatario FOB para subpartidas 8517120029 / 8517120039/ 8517120099 FOB solamente para subpartida 8517120029 Unidades
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL 35.329.425,44 14.066.609,50 642.835
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DETELECOMUNICACIONES - CNT EP 16.618.788,86 6.616.864,28 202.821
1791256115001 OTECEL S.A. 16.618.788,86 6.616.864,28 200.488
1791230272001 STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA LTDA 10.965.099,83 4.365.816,19 47.826
0992264373001 ALPHACELL S.A. 6.222.920,08 2.477.690,64 85.065
1792161037001 MOVILCELISTIC DEL ECUADOR S.A. 5.496.186,50 2.188.337,58 18.585
0992537442001 LIDENAR S.A. 2.977.207,92 1.185.392,08 40.697
0992664673001 DUOCELL S.A. 1.181.356,75 470.363,84 16.149
1791845722001 HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTDA. 1.104.033,00 439.576,95 15.092
1791846842001 ZTE CORPORATION 529.575,08 210.853,30 7.239
1791739116001 HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA.LTDA. 496.806,33 197.806,24 6.426
0992463732001 PACISTAR S.A. 457.444,75 182.134,20 6.253
0991400427001 CARTIMEX S.A. 309.701,58 123.309,43 3.746
1791414470001 BANTECDI TECNOLOGIA DIGITAL CIA.LTDA. 306.687,50 122.109,35 4.192
1791743148001 INTCOMEX DEL ECUADOR S.A. 299.860,75 119.391,24 2.743
1792250285001 VIRTCORPORATION S.A. 287.280,00 114.382,15 3.927
0791738253001 JORFACELL S.A. 243.700,33 97.030,66 3.331
0992313757001 BIGPLANET S.A. 241.663,92 96.219,85 3.303
0102878600001 VINTIMILLA GONZALEZ JOSE LUIS 143.222,33 57.024,78 1.958
0992601590001 BARLOGIC BARRERA Y ASOCIADOS S.A. 141.308,42 56.262,74 1.931
1102609532001 JARAMILLO BALCAZAR DENNIS 91.843,50 36.568,01 1.255
1790683516001 SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA LTDA 76.047,42 30.278,71 116
0990633436001 LA GANGA R.C.A. S.A. 56.169,17 22.364,07 557
1791774582001 SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA LTDA 55.920,67 22.265,13 764
0911216851001 LEON PIEDRA FIDEL ANTONIO 44.699,67 17.797,42 611
1306353564001 ALMEIDA BRANDS JOSE FRANCISCO 38.892,00 15.485,07 43
0991422870001 COMSATEL S.A. 37.243,50 14.828,71 57
1706736897001 LOZA MARTINEZ EDUARDO ALEJANDRO 21.606,67 8.602,82 295
0992696176001 LG ELECTRONICS PANAMA S.A. 18.165,00 7.232,50 249
1792210143001 VALORES TECNOLOGICOS CREAVALTEC CIA LTDA. 17.778,25 7.078,51 243
0990101175001 MERCK SHARP & DOHME INTER AMERICAN CORPORATION 14.100,33 5.614,13 50
1712815834001 AVILES PAZMIÑO CARLOS DAVID 12.646,08 5.035,11 173
0992129441001 SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA ZONA LIBRE S.A. 7.058,92 2.810,55 37
  Totales 100.463.229,41 40.000.000,00 1.319.058
         

 

Lunes 1 de Junio de 2015