No. CORDICOM-PLE-2015-039
Patricio Barriga Jaramillo
EL CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Resuelve
Artículo 1.- Sustituir el artículo 2 de la Resolución No. CORDICOM-PLE-2014-033, de 02 de octubre de 2014, por el siguiente texto:
“Artículo 2.- Listado de Medios de Comunicación Social de Carácter Nacional.- Se identificaron 57 medios de comunicación social de carácter nacional, de acuerdo con el siguiente detalle:
Nª | Ruc | Matriz/Razón Social/Nombre Comercial | Tipo | Clasificación | Número Repetidoras | Cobertura | Domicilio declarado por el medio/sededefensor de Audencias | |
Provincia | Cantón | |||||||
Medios de Comunicación Audiovisuales (Radio) Que en forma individual cumplen con los parámetros establecidos en el Art. 6 de la LOC de Medios Nacionales | ||||||||
1 | 0991296425001 | TROPICÁLIDA STEREO/ANDIVISIÓN S.A. /RADIO TROPICALIDA - REDTV ECUADOR | Privado | FM | 3 | 49,80% | Guayas | Guayaquil |
2 | 1391747039001 | MÁS CANDELA /RADIODIFUSORA MASCANDELA S.A. / RADIODIFURA MAS CANDELA S.A / | Privado | FM | 7 | 61,41% | Manabí | Portoviejo |
3 | 0991357335001 | METRO STEREO / RADIODIFUSORA KASHMIR DEL ECUADOR S.A. / RADIO METRO | Privado | FM | 2 | 42,98% | Guayas | Guayaquil |
4 | 0991357327001 | JOYA STEREO / RADIODIFUSORA TRAFALGAR DEL ECUADOR S.A. / RADIO JOYA | Privado | FM | 3 | 49,80% | Guayas | Guayaquil |
5 | 0990039399001 | C.R.E SATELITAL / COMPAÑIA DE RADIO Y TELEVISIÓN CORTEL S.A | Privado | AM | 5 | 69,14% | Guayas | Guayaquil |
6 | 0992770457001 | WQ DOS / CORPRADIOQ S.A / CORPRADIOQ S.A | Privado | FM | 6 | 43,50% | Guayas | Guayaquil |
7 | 1792495806001 | J.C. RADIO /JCBRUJA BACKLIKE S.A/ JC BRUJA | Privado | FM | 13 | 54,26% | Pichincha | Quito |
8 | 1790448029001 | PLATINUM FM / ECUADORADIO S.A. / ECUADORADIO S.A. | Privado | FM | 4 | 49,42% | Pichincha | Quito |
9 | 1791703065001 | FRANCISCO STEREO / GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA ORDEN FRANCISCANA / FRANCISCO STEREO | Privado | FM | 1 | 38,82% | Pichincha | Quito |
10 | 1790101533001 | ARMÓNICA FM STEREO / RADIO COLÓN C.A/ ARMONICA | Privado | FM | 10 | 57,76% | Pichincha | Quito |
11 | 1790091279001 | VISIÓN FM / RADIO VISION DE QUITO S.A. / RADIO VISION DE QUITO S.A | Privado | FM | 1 | 38,82% | Pichincha | Quito |
12 | 0991357300001 | ALFA STEREO / RADIODIFUSORA AYAX DEL ECUADOR S.A. / RADIO ALFA | Privado | FM | 3 | 49,80% | Guayas | Guayaquil |
13 | 1791752422001 | ONDA CERO FM / RADIODIFUSORA ONDA CERO S.A. | Privado | FM | 3 | 44,55% | Guayas | Guayaquil |
14 | 0991346155001 | LA OTRA FM / ROCK Y POP F.M. YAVA S.A. / LA OTRA FM | Privado | FM | 8 | 40,30% | Guayas | Guayaquil |
15 | 1890043670001 | SONORAMA FM / SONORAMA S.A / SONORAMA S.A. | Privado | FM | 16 | 75,64% | Pichincha | Quito |
16 | 0991296433001 | GALAXIA STEREO /TELEVISIÓN INDEPENDIENTE INDETEL S.A. /RADIO GALAXIA - RED TV ECUADOR | Privado | FM | 3 | 49,80% | Guayas | Guayaquil |
17 | 1792459877001 | STEREO ZARACAY / RADIO ZARACAY FMZARACAY C.A. / RADIO ZARACAY C.A | Privado | FM | 3 | 34,49% | Santo Domingo de los Tsachilas | Santo Domingo |
18 | 0990728828001 | RADIO SUCRE / ECUAPRIMICIAS PUBLICIDAD S.A. / RADIO SUCRE | Privado | AM | 0 | 30,70% | Guayas | Guayaquil |
19 | 0992841354001 | HUANCAVILCA / K&CH SONOPRODUCCIONES S.A. | Privado | AM | 0 | 30,70% | Guayas | Guayaquil |
20 | 0991272348001 | RADIO SANTIAGO / MERIT CORP S.A. ASESORIA Y PRODUCCIONES / MERIT CORP S.A. ASESORIA Y PRODUCCIONES | Privado | AM | 0 | 45,00% | Guayas | Guayaquil |
21 | 0990104530001 | ÁGUILA / RADIO PPROGRAMAS DEL ECUADOR S.A (R.P.E.) / RADIO “AGUILAS 1050 AM” | Privado | AM | 0 | 36,29% | Guayas | Guayaquil |
22 | 0990381666001 | UNO / RADIODIFUSORES ASOCIADOS CIA. LTDA. SABARC | Privado | AM | 0 | 30,70% | Guayas | Guayaquil |
23 | 0990026815001 | REVOLUCIÓN / RADIO LA PRENSA TV S.A / RADIO LA PRENSA T.V. S.A. | Privado | AM | 0 | 30,14% | Guayas | Guayaquil |
24 | 1760000150001 | RADIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL / ASAMBLEA NACIONAL | Público | FM | 24 | 76,00% | Pichincha | Quito |
25 | 1768152640001 | RADIO PÚBLICA / EMPRESA PUBLICA TELEVISIÓN Y RADIO DE ECUADOR E. P. RTVECUADOR | Público | FM | 65 | 77,00% | Pichincha | Quito |
26 | 1790102424001 | HCJB LA VOZ Y VENTANA DE LOS ANDES / THE WORLD RADIO MISSIONARY FELLOWSHIP INC. HCJB / HCJB LA VOZ DE LOS ANDES | Público | FM | 3 | 31,14% | Pichincha | Quito |
27 | 1790541932001 | CATÓLICA NACIONAL FM / FUNDACIÓN ECUATORIANA JUAN PABLO II/ RADIO CATOLICA NACIONAL | Público | FM | 8 | 43,17% | Pichincha | Quito |
28 | 0990713189001 | CARAVANA AM / RADIO CARAVANA S.A / RADIO CARAVANA; RADIO DIBLU; CARAVANA TV. | Privado | AM | 10 | 54,31% | Guayas | Guayaquil |
29 | 0990326045001 | CARROUSEL/ ORGANIZACIÓN RADIAL C.A /RADIO CARROUSEL | Privado | AM | 0 | 30,34% | Guayas | Guayaquil |
30 | 0991001808001 | SAN FRANCISCO / CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES DE LA ARQUIDIOCESIS DE GUAYAQUIL / ARQUIDIOCESIS DE GUAYAQUIL | Privado | AM | 0 | 30,34% | Guayas | Guayaquil |
31 | 1791345843001 | MARÍA / FUNDACIÓN RADIO MARÍA / FUNDACION RADIO MARIA | Público | FM | 13 | 37,45% | Guayas | Guayaquil |
32 | 1768061330001 | RADIO VIGÍA FM / MINISTERIO DEL INTERIOR COMANDANCIA GENERAL DEL LA POLICIA NACIONAL | Público | FM | 10 | 59,10% | Pichincha | Quito |
33 | 1768173640001 | RADIO CIUDADANA / SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN | Público | AM | 0 | 64,19% | Guayas | Guayaquil |
Nª | Ruc | Matriz/Razón Social/Nombre Comercial | Tipo | Clasificación | Número Repetidoras | Cobertura | Domicilio declarado por el medio/ sede defensor de audencias | |
Provincia | Cantón | |||||||
Medios de Comunicación Audiovisuales (Televisión) Que en forma individual cumplen con los parámetros establecidos en el Art. 6 de la LOC de Medios Nacionales | ||||||||
34 | 0990032610001 | CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION/ CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV / TC TELEVISION | Privado | Televisión abierta VHF | 34 | 75,51% | Guayas | Guayaquil |
35 | 1790272036001 | TELEVISIÓN DEL PACÍFICO / COMPAÑIA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A./ GAMATV | Privado | Televisión abierta VHF | 50 | 81,42% | Pichincha | Quito |
36 | 0190137309001 | TELERAMA /TELEVISIÓN ECUATORIANA TELERAMA S.A. / TELERAMA | Privado | Televisión abierta VHF | 14 | 59,92% | Guayas | Guayaquil |
37 | 1790789926001 | ASOMAVISIÓN / ASOCIACION DE MINISTERIOS ANDINOS ASOMA / ASOMA | Privado | Televisión abierta VHF | 2 | 38,99% | Pichincha | Quito |
38 | 1391726481001 | OROMAR /SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION HCGLOBAL S.A. / HCGLOBAL S.A. | Privado | Televisión abierta VHF | 19 | 33,77% | Manabi | Montecristi |
39 | 0991259600001 | TEVEMAS / PERONE S.A./ TEVEMAS | Privado | Televisión abierta VHF | 1 | 34,21% | Guayas | Guayaquil |
40 | 1760000150001 | TV LEGISLATIVA / ASAMBLEA NACIONAL | Público | Televisión abierta UHF | 23 | 73,01% | Pichincha | Quito |
41 | 0990149054001 | UCSG TELEVISIÓN / UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL | Público | Televisión abierta UHF | 25 | 56,63% | Guayas | Guayaquil |
42 | 1792497205001 | CANELA TV / TELEVISIÓN COSTERA COSTEVE S.A / CANELA TV | Privado | Televisión abierta VHF | 1 | 34,21% | Guayas | Guayaquil |
43 | 0992318503001 | TROPICAL TV / ECUASERVIPRODU S.A. | Privado | Televisión abierta UHF | 16 | 35,03% | Guayas | Guayaquil |
44 | 1768152640001 | ECUADOR TV / EMPRESA PUBLICA TELEVISIÓN Y RADIO DE ECUADOR / RTV ECUADOR | Público | Televisión abierta VHF | 98 | 82,85% | Pichincha | Quito |
45 | 0991271961001 | CANAL INTIMAS / AMERICAVISIÓN S.A. | Privado | Televisión abierta UHF | 8 | 57,51% | Guayas | Guayaquil |
46 | 0992178914001 | CANAL UNO / RELAD S.A. / CANAL 1 | Privado | Televisión abierta VHF | 15 | 67,87% | Guayas | Guayaquil |
47 | 1791245490001 | TELEATAHUALPA - RTU / RADIO HIT S.A. / RTU | Privado | Televisión abierta UHF | 20 | 34,89% | Guayas | Guayaquil |
48 | 1768173640001 | EL CIUDADANO TV / SECRETARÍA NACIONAL DE COMUNICACIÓN | Público | Televisión abierta UHF | 46 | 83,00% | Pichincha | Quito |
N° | Ruc | Matriz/Razón Social/Nombre Comercial | Tipo | Clasificación | Número Repetidoras | Cobertura | Domicilio delarado por el medio/ Sede defensor de audiencias | |
Provincia | Cantón | |||||||
Medios de Comunicación Audiovisuales (Televisión) que cumplen con el parámetro de medios nacionales por redes permanentes de acuerdo a la Resolución RTV-529-18-CONATEL-2014 | ||||||||
49 | 1791260376001 | TELEAMAZONAS / CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. / TELEAMAZONAS | Privado | Televisión abierta VHF | 29 | 77,79% | Pichincha | Quito |
1790843831001 | TELEAMAZONAS GUAYAQUIL / TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. / TELEAMAZONAS | Privado | Televisión abierta VHF | 0 | ||||
50 | 1790615510001 | TELESISTEMA / ORGANIZACIÓN ECUATORIANA DE TELEVISIÓN ORTEL S.A. / ORTEL S.A. | Privado | Televisión abierta VHF | 1 | 76,44% | Pichincha | Quito |
0990325693001 | RED TELESISTEMA RTS /TELECUATRO GUAYAQUIL C.A / RTS TV - RED TELESISTEMA TELEVISION | Privado | Televisión abierta VHF | 26 | Guayas | Guayaquil | ||
51 | 0990126135001 | CORPORACIÓN ECUATORIANA DE TELEVISIÓN / CORPORACIÓN ECUATORIANA DE TELEVISIÓN S.A. / ECUAVISA | Privado | Televisión abierta VHF | 9 | 70,70% | Guayas | Guayaquil |
1790036243001 | TELEVISORA NACIONAL / TELEVISORA NACIONAL COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A. / ECUAVISA | Privado | Televisión abierta VHF | 9 |
Listado de Medios de Comunicación Social de Carácter Nacional Impresos de Carácter Nacional Impresos de Carácter Nacional | |||||||
N° | Ruc | Razón Social Nombre Comercial | Tipo | Producto | Cobertura | Domicilio declarado por el medio / Sede defensor de audiencias | |
Provincia | Cantón | ||||||
Medios de Comunicación Impresos que cumplen con los parámetros establecidos en el Art. 6 de la LOC de Medios Nacionales | |||||||
52 | 1791166582001 | EDICENTRAL S.A. / DIARIO LA HORA SANTODOMINGO |
Privado | DIARIO LA HORA SANTO DOMINGO | 42,60% | Pichincha | Quito |
1890139724001 | EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO / DIARIO LA HORA COTOPAX | Privado | DIARIO LA HORA COTOPAXI | ||||
EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRÓNICAS DE AMBATO / DIARIO LA HORA TUNGURAHUA | Privado | DIARIO LA HORA TUNGURAHUA | |||||
0890044719001 | EDITORES ESMERALDENOS-EDIESA S.A. / DIARIO LA HORA ESMERALDAS | Privado | DIARIO LA HORA ESMERALDAS | ||||
1190082152001 | EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA / DIARIO LA HORA LOJA | Privado | DIARIO LA HORA LOJA | ||||
EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA / DIARIO LA HORA ZAMORA | Privado | DIARIO LA HORA ZAMORA | |||||
1790548287001 | EDITORIAL MINOTAURO S.A. / DIARIO LA HORA IBARRA | Privado | DIARIO LA HORA IBARRA | ||||
EDITORIAL MINOTAURO S.A. / DIARIO LA HORA QUITO | Privado | DIARIO LA HORA QUITO | |||||
1291742536001 | INFOLITORAL S.A / DIARIO LA HORA LOS RIOS | Privado | DIARIO LA HORA LOS RIOS | ||||
53 | 0968603820001 | EL TELEGRAFO EP | Público | PP EL VERDADERO | 65,52% | Guayas | Guayaquil |
EL TELEGRAFO EP | Público | EL TELEGRAFO | 64,92% | ||||
54 | 0990019657001 | COMPAÑÍA ANÓNIMA EL UNIVERSO / DIARIO EL UNIVERSO | Privado | SÚPER | 96,02% | Guayas | Guayaquil |
Privado | EL UNIVERSO | 96,02% | |||||
55 | 0990022887001 | GRAFICOS NACIONALES S.A. GRANASA | Privado | EXPRESO | 85,71% | Guayas | Guayaquil |
Privado | EXTRA | 95,73% | |||||
56 | 1790008851001 | GRUPO EL COMERCIO C.A / GRUPO EL COMERCIO | Privado | EL COMERCIO | 99,78% | Pichincha | Quito |
57 | 1791094735001 | SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA / METROHOY | Privado | METROCUENCA | 35,00% | Pichincha | Quito |
Privado | METROHOY | ||||||
0992462779001 | PUBLICACIONES QUIL S.A. PUB-QUILSA / METROQUIL | Privado | METROQUIL |
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su posterior publicación en el Registro Oficial.
- Inicie sesión o regístrese para comentar